Les observations terrestres ne sont possibles que pour les rayonnements qui ne sont pas absorbés par l'atmosphère.
Téléscope amateur | ||
---|---|---|
Radiotélescope d'Effelsberg (Allemagne) | Le radiotélescope d'Effelsberg fait 100 m de diamètre. Il a été construit en 1972 à une altitude de 320 m. Il permet l'observation du ciel pour des ondes de fréquences comprises entre 395 MHz et 95 GHz. |
|
Observatoire de Parkes (Australie) | L'observatoire de Parkes et un radiotélescope de 64 m de diamètre construit en 1961 à une altitude de 320 m. Voir sur GoogleMaps |
|
Le VLT (Very Large Telescop ou très Grand Téléscope) de l'Observatoire du Cerro Paranal (Chili) | Construit dans les années 1990 à une altitude de 2635 m, il permet l'observation de l'espace pour des rayonnements allant des ultraviolets aux infrarouges. Voir sur GoogleMaps |
|
... |
Les satellites permettent de s'affranchir de l'absorption des rayonnements pas l'atmosphère terrestre.
Téléscope spatial Hubble | Lancé en 1990 et toujours en service, il possède une très bonne résolution et permet l'observation de l'espace principalement dans l'infrarouge. | |
---|---|---|
Télescope spatial IRAS | Lancé en 1983 pour une durée de 10 mois, il a permis l'observation de l'espace dans l'infrarouge à 12, 25, 60 et 100 µm. |
|
Télescope Spirit III du satellite MSX | Opérationnel en 1996-1997, Spirit III a permis l'observation de l'espace dans l'infrarouge (8,28 µm ; 12,13 µm ; 14,65 µm ; 21,3 µm). | |
Observatoire spatial Planck | Lancé en 2009, l'observatoire spatial Planck a pour but d'étudier le "bruit de fond cosmologique". Il embarque deux récepteurs : l'un couvrant de 10 à 90 GHz ; l'autre de 100 à 857 GHz | |
... |