Les saut se décompose en plusieurs phases :

| Phase | Description | Aspect énergétique |
|---|---|---|
| 1 | Course | Le sauteur accumule de l'énergie cinétique. |
| 2 | Flexion de la perche | Le sauteur transfert l'énergie cinétique acquise en énergie potentielle élastique dans la perche. |
| 3 | Deflexion de la perche | Le sauteur récupère l'énergie de la perche pour acquérir de l'énergie potentielle de pesanteur (son altitute augmente) et de l'énergie cinétique |
| 4 | Chute libre ascendante | Le reste d'énergie cinétique est convertie en énergie potentielle de pesanteur. C'est à ce moment que le sauteur atteint sa hauteur maximale. |
| 5 | Chute libre descendante | L'énergie potentielle de pesanteur est convertie en énergie cinétique, le sauteur retombe et sa vitesse augmente. |
